AZMI BIN ABDUL WAHAB D20102042336
Saturday, 1 October 2011
Sunday, 25 September 2011
Biodata Diri
1. NAMA PENUH : AZMI BIN ABDUL WAHAB
2. NO.JPK (P) : (01) 46059
3. NO. KAD PENGENALAN BARU : 681110-02-5679
4. PENGALAMAN MENGAJAR : 15 TAHUN
5. KELULUSAN AKEDEMIK
JADUAL WAKTU GURU
2. NO.JPK (P) : (01) 46059
3. NO. KAD PENGENALAN BARU : 681110-02-5679
4. PENGALAMAN MENGAJAR : 15 TAHUN
5. KELULUSAN AKEDEMIK
Bil | Ijazah /Diploma/ Sijil | Tahun lulus | Nama institusi |
1 | Sijil Rendah Pelajaran | 1983 | Sek.Men.Simpang Empat. |
2 | Sijil Pelajaran Malaysia | 1985 | Sek.Men.Simpang Empat |
6. KELULUSAN IKHTISAS
Bil | Ijazah / Diploma /Sijil | Tahun Lulus | Nama Institusi | Opsyen |
1 | Sijil Asas perguruan | 1997 | MPKI | Kem. Hidup |
Bil | Mata Pelajaran Diajar | Tahun / tingkatan |
1 | Matematik | 1 Bestari Dan 1 Bijak |
2 | Kemahiran Hidup | 4 Bestari, 4 Bijak, 5 Bestari Dan 5 Bijak |
JADUAL WAKTU GURU
| | Ahad | Isnin | Selasa | Rabu | Khamis |
| 7.45 | | PJ 3BJ | | | MT 1 BES |
| 8.15 | | | | | MT 1 BES |
| 8.45 | | MT 1BES | PJ 3BJ | MT 1 BJ | MT 1 BES |
| 9.15 | MT 1BJ | MT 1BES | | | |
| 9.45 | MT 1BJ | | KH 5 BJ | | |
| 10.15 | | | KH 5 BJ | | |
| 10.45 | | | | | |
| 11.15 | | | | MT 1 BJ | KH 4 BES |
| 11.45 | MT 1 BES | | MT 1BJ | MT 1 BJ | KH 4 BES |
| 12.15 | MT 1 BES | MT 1BJ | | KH 4 BJ | KH 5 BES |
| 12.45 | PK 3 BJ | MT 1BJ | MT 1BS | KH 4 BJ | KH 5 BES |
Subscribe to:
Posts (Atom)
